1.事實發生日:111/04/28
2.發生緣由:本公司111年2月及111年3月衍生性商品交易資訊誤植更正如下:
更正本公司111年2月衍生性商品交易資訊
更正前 | 更正後 | |
---|---|---|
(1)未沖銷契約 | ||
契約總金額 | 216,335仟元 | 216,335仟元 |
公允價值 | 1,062仟元 | 1,062仟元 |
本年度認列未實現損益金額 | 1,062仟元 | 1,062仟元 |
(2)已沖銷契約 | ||
契約總金額 | 0仟元 | 15,110仟元 |
本年度認列已實現損益金額 | 0仟元 | 275仟元 |
更正本公司111年2月衍生性商品交易資訊
更正前 | 更正後 | |
---|---|---|
(1)未沖銷契約 | ||
契約總金額 | 216,620仟元 | 216,620仟元 |
公允價值 | -978仟元 | -978仟元 |
本年度認列未實現損益金額 | -978仟元 | -978仟元 |
(2)已沖銷契約 | ||
契約總金額 | 0仟元 | 57,918仟元 |
本年度認列已實現損益金額 | 0仟元 | 533仟元 |
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。