每月營收報告

2023 合併營收

單位:新台幣仟元

月份

合併營收淨額

去年同期合併營收淨額

去年同期增減比例

較上月增減加比例

累計合併營收淨額

1 492,946 300,351 64.12% 13.75% 492,946
2 547,730 220,936 147.91% 11.11% 1,040,676
3 380,154 365,929 3.89% -30.59% 1,420,830
4 510,330 413,823 23.32% 34.24% 1,931,160
5 389,787 451,289 -13.63% -23.62% 2,320,947
6 347,551 618,010 -43.76% -10.84% 2,668,498
7 378,039 452,696 -16.49% 8.77% 3,046,537
8 415,864 513,306 -18.98% 10.01% 3,462,400
9 322,464 666,571 -51.62% -22.46% 3,784,865
10 277,842 595,348 -53.33% -13.84% 4,062,706
累計營收
4,062,706

2022 合併營收

單位:新台幣仟元

月份

合併營收淨額

去年同期增減比例

較上月增減加比例

累計合併營收淨額

1 300,351 70.26% -13.93% 300,351
2 220,936 60.96% -26.44% 521,287
3 365,929 50.21% 65.63% 887,216
4 413,823 112.91% 13.09% 1,301,039
5 451,289 72.57% 9.05% 1,752,328
6 618,010 95.85% 36.94% 2,370,338
7 452,696 61.92% -27.75% 2,823,034
8 513,306 68.97% 13.39% 3,336,340
9 666,571 164.04% 29.86% 4,002.911
10 595,348 114.15% -10.68% 4,598,259
11 566,591 65.76% -4.90% 5,164,450
12 433,364 24.18% -23.46% 5,597,815
累計營收
5,597,815

2021 合併營收

單位:新台幣仟元

月份

合併營收淨額

去年同期增減比例

較上月增減加比例

累計合併營收淨額

1 176,404 -2.44% 34.85% 176,404
2 137,264 -32.96% -22.19% 313,668
3 243,616 16.42% 77.48% 557,284
4 194,361 4.15% -20.22% 751,645
5 261,504 14.13% 34.55% 1,013,149
6 315,558 26.83% 20.67% 1,328,707
7 279,580 22.67% -11.40% 1,608,287
8 303,784 38.57% 8.66% 1,912,071
9 252,446 10.77% -16.90% 2,164,517
10 278,005 30.37% 10.12% 2,442,522
11 341,580 59.40% 22.87% 2,784,102
12 348,980 166.77% 2.17% 3,133,083
累計營收
3,133,083

2020 合併營收

單位:新台幣仟元

月份

合併營收淨額

去年同期增減比例

較上月增減加比例

累計合併營收淨額

1 180,812 78.75% 14.31% 180,812
2 204,757 34.34% 13.24% 385,569
3 209,255 -2.96% 2.20% 594,824
4 186,618 -4.52% -10.82% 781,442
5 229,135 -17.50% 22.78% 1,010,577
6 248,805 21.68% 8.58% 1,259,382
7 227,916 10.66% -8.40% 1,487,298
8 219,223 62.11% -3.81% 1,706,521
9 227,903 7.65% 3.96% 1,934,424
10 213,248 -4.29% -6.43% 2,147,672
11 214,295 27.21% 0.49% 2,361,967
12 130,819 -17.29% -38.95% 2,492,787
累計營收
2,492,787