主要股東名冊
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占比前十名之股東名稱、持股數額及比例。
2025年3月30日 單位:股、%項次 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳逸菁 | 5,117,236 | 7.63% |
| 2 | 建利投資股份有限公司 | 3,236,162 | 4.83% |
| 3 | 忠易投資股份有限公司 | 2,962,584 | 4.42% |
| 4 | 陳思銘 | 2,363,861 | 3.53% |
| 5 | 陳林彩茹 | 2,062,634 | 3.08% |
| 6 | 陳宜君 | 1,803,314 | 2.69% |
| 7 | 陳思豪 | 1,735,442 | 2.59% |
| 8 | 黃俊祥 | 1,605,000 | 2.39% |
| 9 | 順源投資股份有限公司 | 1,600,762 | 2.39% |
| 10 | 崇越科技股份有限公司 | 1,595,000 | 2.38% |
