主要股東名冊
股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占比前十名之股東名稱、持股數額及比例。
2025年3月30日 單位:股、%項次 | 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳逸菁 | 5,157,736 | 7.62% |
| 2 | 建利投資股份有限公司 | 3,236,162 | 4.78% |
| 3 | 忠易投資股份有限公司 | 2,962,584 | 4.38% |
| 4 | 陳思銘 | 2,404,361 | 3.55% |
| 5 | 黃俊祥 | 2,402,000 | 3.55% |
| 6 | 陳宜君 | 1,911,314 | 2.82% |
| 7 | 陳林彩茹 | 1,862,634 | 2.75% |
| 8 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管英商高盛國際公司投資專戶 | 1,690,208 | 2.50% |
| 9 | 順源投資股份有限公司 | 1,600,762 | 2.36% |
| 10 | 鄭國宏 | 1,473,116 | 2.18% |
