1.發生變動日期:111/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
Title | Name | 簡歷 |
---|---|---|
董事 | Davis Szu-Ming Chen | General Manager of Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
董事 | Shanon Yi-Chun Chen | Deputy General Manager of Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
董事 | June Hsiao-Chun Chen | 有成精密(股)公司協理 |
董事 | Cheriel Yi-Ching Chen | Executive Deputy General Manager of Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
董事 | Ssu-Hao Chen | 有成精密(股)公司經理 |
董事 | 宏誠創業投資(股)公司 | |
独立取締役資訊 | Chang-Chiao Han | Chairman also serves as General Manager, Chingis Technology Corporation |
独立取締役資訊 | Kuo-Lung Yen | CPA, Answer CPAS Firm. |
独立取締役資訊 | Ying-Li Lin | 亞洲大學-財務金融學系副教授 |
3.新任者姓名及簡歷:
Title | Name | 簡歷 |
---|---|---|
董事 | Davis Szu-Ming Chen | General Manager of Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
董事 | Shanon Yi-Chun Chen | Deputy General Manager of Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
董事 | June Hsiao-Chun Chen | 有成精密(股)公司協理 |
董事 | Cheriel Yi-Ching Chen | Executive Deputy General Manager of Win Win Precision Technology Co., Ltd. |
董事 | Kuan-Wen Hung | CFO, TXC Corporation |
独立取締役資訊 | Chang-Chiao Han | Chairman also serves as General Manager, Chingis Technology Corporation |
独立取締役資訊 | Kuo-Lung Yen | CPA, Answer CPAS Firm. |
独立取締役資訊 | Ying-Li Lin | 亞洲大學-財務金融學系副教授 |
独立取締役資訊 | Nien-Ni Ku | 明門實業(股)公司律師 |
4.異動原因:任期屆滿
5.新任董事選任時持股數:
Title | Name | 選任時持股數(股) |
---|---|---|
董事 | Davis Szu-Ming Chen | 1,933,102 |
董事 | Shanon Yi-Chun Chen | 1,415,968 |
董事 | June Hsiao-Chun Chen | 988,796 |
董事 | Cheriel Yi-Ching Chen | 3,847,198 |
董事 | Kuan-Wen Hung | 0 |
董事 | Chang-Chiao Han | 0 |
独立取締役資訊 | Kuo-Lung Yen | 0 |
独立取締役資訊 | Ying-Li Lin | 0 |
独立取締役資訊 | Nien-Ni Ku | 0 |
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/06/14~111/06/13
7.新任生效日期:111/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選。
9.其他應敘明事項:無